Today Gold Rate in Dubai (UAE) Today Per tola is AED 5,616.12 while 24k Per 10 Gram gold price is AED 4,815.00 . Usually people opt for purchasing gold rates in Dubai (UAE) per tola according to their needs and preferences.
Gold Rate in UAE in Dirham
Last updated on Oct 10, 2025
| Quantity | 24K Gold Rate | 22K Gold Rate | 21K Gold Rate | 18K Gold Rate |
|---|---|---|---|---|
| 1 Gram | AED 481.50 | AED 446.00 | AED 427.50 | AED 366.50 |
| 1 Tola | AED 5,616.12 | AED 5,202.06 | AED 4,986.28 | AED 4,274.78 |
| 10 Grams | AED 4,815.00 | AED 4,460.00 | AED 4,275.00 | AED 3,665.00 |
| 1 Sovereign | AED 3,852.00 | AED 3,568.00 | AED 3,420.00 | AED 2,932.00 |
| 10 Tolas | AED 56,161.22 | AED 52,020.56 | AED 49,862.76 | AED 42,747.84 |
| 1 Ounce | AED 14,976.32 | AED 13,872.15 | AED 13,296.74 | AED 11,399.42 |
| 1 Kilogram | AED 481,500.00 | AED 446,000.00 | AED 427,500.00 | AED 366,500.00 |




