Today Gold Rate in Dubai (UAE) Today Per tola is AED 5,499.48 while 24k Per 10 Gram gold price is AED 4,715.00 . Usually people opt for purchasing gold rates in Dubai (UAE) per tola according to their needs and preferences.
Gold Rate in UAE in Dirham
Last updated on Oct 28, 2025
| Quantity | 24K Gold Rate | 22K Gold Rate | 21K Gold Rate | 18K Gold Rate |
|---|---|---|---|---|
| 1 Gram | AED 471.50 | AED 436.75 | AED 418.75 | AED 359.00 |
| 1 Tola | AED 5,499.48 | AED 5,094.17 | AED 4,884.22 | AED 4,187.31 |
| 10 Grams | AED 4,715.00 | AED 4,367.50 | AED 4,187.50 | AED 3,590.00 |
| 1 Sovereign | AED 3,772.00 | AED 3,494.00 | AED 3,350.00 | AED 2,872.00 |
| 10 Tolas | AED 54,994.83 | AED 50,941.66 | AED 48,842.18 | AED 41,873.06 |
| 1 Ounce | AED 14,665.29 | AED 13,584.44 | AED 13,024.58 | AED 11,166.15 |
| 1 Kilogram | AED 471,500.00 | AED 436,750.00 | AED 418,750.00 | AED 359,000.00 |




