Today Gold Rate in Dubai (UAE) Today Per tola is AED 5,120.41 while 24k Per 10 Gram gold price is AED 4,390.00 . Usually people opt for purchasing gold rates in Dubai (UAE) per tola according to their needs and preferences.
Gold Rate in UAE in Dirham
Last updated on Sep 11, 2025
| Quantity | 24K Gold Rate | 22K Gold Rate | 21K Gold Rate | 18K Gold Rate |
|---|---|---|---|---|
| 1 Gram | AED 439.00 | AED 406.50 | AED 389.75 | AED 334.00 |
| 1 Tola | AED 5,120.41 | AED 4,741.34 | AED 4,545.97 | AED 3,895.71 |
| 10 Grams | AED 4,390.00 | AED 4,065.00 | AED 3,897.50 | AED 3,340.00 |
| 1 Sovereign | AED 3,512.00 | AED 3,252.00 | AED 3,118.00 | AED 2,672.00 |
| 10 Tolas | AED 51,204.10 | AED 47,413.36 | AED 45,459.68 | AED 38,957.10 |
| 1 Ounce | AED 13,654.43 | AED 12,643.56 | AED 12,122.58 | AED 10,388.56 |
| 1 Kilogram | AED 439,000.00 | AED 406,500.00 | AED 389,750.00 | AED 334,000.00 |



