Today Gold Rate in Dubai (UAE) Today Per tola is AED 5,117.49 while 24k Per 10 Gram gold price is AED 4,387.50 . Usually people opt for purchasing gold rates in Dubai (UAE) per tola according to their needs and preferences.
Gold Rate in UAE in Dirham
Last updated on Sep 13, 2025
| Quantity | 24K Gold Rate | 22K Gold Rate | 21K Gold Rate | 18K Gold Rate | 
|---|---|---|---|---|
| 1 Gram | AED 438.75 | AED 406.25 | AED 389.75 | AED 334.00 | 
| 1 Tola | AED 5,117.49 | AED 4,738.42 | AED 4,545.97 | AED 3,895.71 | 
| 10 Grams | AED 4,387.50 | AED 4,062.50 | AED 3,897.50 | AED 3,340.00 | 
| 1 Sovereign | AED 3,510.00 | AED 3,250.00 | AED 3,118.00 | AED 2,672.00 | 
| 10 Tolas | AED 51,174.94 | AED 47,384.20 | AED 45,459.68 | AED 38,957.10 | 
| 1 Ounce | AED 13,646.65 | AED 12,635.79 | AED 12,122.58 | AED 10,388.56 | 
| 1 Kilogram | AED 438,750.00 | AED 406,250.00 | AED 389,750.00 | AED 334,000.00 | 



