Today Gold Rate in Dubai (UAE) Today Per tola is AED 5,298.28 while 24k Per 10 Gram gold price is AED 4,542.50 . Usually people opt for purchasing gold rates in Dubai (UAE) per tola according to their needs and preferences.
Gold Rate in UAE in Dirham
Last updated on Sep 24, 2025
| Quantity | 24K Gold Rate | 22K Gold Rate | 21K Gold Rate | 18K Gold Rate |
|---|---|---|---|---|
| 1 Gram | AED 454.25 | AED 420.50 | AED 403.25 | AED 345.75 |
| 1 Tola | AED 5,298.28 | AED 4,904.63 | AED 4,703.43 | AED 4,032.76 |
| 10 Grams | AED 4,542.50 | AED 4,205.00 | AED 4,032.50 | AED 3,457.50 |
| 1 Sovereign | AED 3,634.00 | AED 3,364.00 | AED 3,226.00 | AED 2,766.00 |
| 10 Tolas | AED 52,982.83 | AED 49,046.29 | AED 47,034.29 | AED 40,327.60 |
| 1 Ounce | AED 14,128.75 | AED 13,079.01 | AED 12,542.48 | AED 10,754.03 |
| 1 Kilogram | AED 454,250.00 | AED 420,500.00 | AED 403,250.00 | AED 345,750.00 |



