Latest Gold Rate in Kuwait(Kuwaiti) in Dirham, 18 Apr 2023

0
117
KWD 209.95
Gold Rate in Kuwait

Gold Rate in Kuwait in Kuwaiti Dinar

Last updated on Apr 18, 2023

Quantity 24K Gold Rate 22K Gold Rate 21K Gold Rate 18K Gold Rate
1 Gram KWD 20.10 KWD 19.00 KWD 18.10 KWD 15.50
1 Tola KWD 234.44 KWD 221.61 KWD 211.11 KWD 180.79
10 Grams KWD 201.00 KWD 190.00 KWD 181.00 KWD 155.00
1 Sovereign KWD 160.80 KWD 152.00 KWD 144.80 KWD 124.00
10 Tolas KWD 2,344.42 KWD 2,216.12 KWD 2,111.15 KWD 1,807.89
1 Ounce KWD 625.18 KWD 590.97 KWD 562.97 KWD 482.10
1 Kilogram KWD 20,100.00 KWD 19,000.00 KWD 18,100.00 KWD 15,500.00

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here